Remorca monoax Romsan de 5 tone (Cod produs: R60TSGAP) oferă o capacitate de încărcare de 5000 kg și un volum de 7 m³, fiind o soluție ideală pentru fermele medii.
Ne puteți contacta pentru oferta de preț!
| Codul produsului | R60TSGAP | |||||||||
| Greutate maximă admisă | 6750 kg | |||||||||
| Capacitate de încărcare | 5000 kg | |||||||||
| Greutate proprie | 1750 kg | |||||||||
| Volum de încărcare | 7 m3 | |||||||||
| Suprafata de încărcare | 7 m2 | |||||||||
| Lungime benă | 3440 mm | |||||||||
| Lăţime benă | 2040 mm | |||||||||
| Inălţime benă | 500+500 mm | |||||||||
| Dimensiuni; L / l / Î | 4700/2200/2160 mm | |||||||||
| Grosimea podelei / peretelui | 4 mm / 2 mm | |||||||||
| Ecartament cca.mm | 1700 mm | |||||||||
| Suspensii | Arc parabolic | |||||||||
| Dimensiuni anvelope | 400/60-15.5 | |||||||||
| Viteză maximă admisă | 40 km/h | |||||||||
| Sistem de basculare | 3 părţi | |||||||||
| Cilindru de basculare | 3 Trepte/8 l/160 bar | |||||||||
| Sistem de frânare | Hidraulic / Pneumatic ALB | |||||||||
| Unghi de înclinare (înapoi / lateral) | 42° / 32° | |||||||||
| Picior de sprijin | Mecanic reglabil | |||||||||
| Certificat C.O.C | Da (Doar pe frana pneumatic) | |||||||||
| Picior de sprijin hidraulic | Optional | |||||||||
| Prelata simplu | Optional | |||||||||
| Roata rezerve + suport | Optional | |||||||||
| Carte RAR (C.I.V) | Optional |
De ce să alegi o remorcă agricolă monoax Romsan de 5 tone?
Acest model optimizează raportul dintre masa proprie (1750 kg) și capacitatea de încărcare, asigurând productivitate și manevrabilitate pe diverse terenuri.
Avantaje principale:
Opționale disponibile
Cere acum o ofertă de preț personalizată pentru modelul R60TSGAP!