Remorca agricolă dubluax Romsan de 16 tone (model R140CSGA4P-L) este un echipament de înaltă performanță, proiectat special pentru fermele moderne care au nevoie de eficiență maximă în transportul cerealelor, furajelor sau al altor materiale vrac. Cu o structură robustă din oțel superior și o podea cu grosimea de 5 mm, această remorcă garantează o rezistență excepțională în condiții intense de lucru.
Sistemul avansat de basculare pe 3 părți, acționat de un cilindru hidraulic puternic în 5 trepte, oferă o flexibilitate totală la descărcare, indiferent de configurația spațiului din fermă. Suspensia pe arc parabolic și sistemul de frânare pneumatic ALB asigură o stabilitate impecabilă pe drumurile agricole și o rulare sigură la viteze de până la 40 km/h.
Analizați detaliile constructive complete în tabelul de mai jos și solicitați o ofertă de preț personalizată pentru afacerea dumneavoastră!
| Codul produsului | R140CSGA4P-L | ||||||||
| Greutate maximă admisă tehnic | 21000 kg | ||||||||
| Greutate maximă admisă (RAR) | 18000 kg | ||||||||
| Capacitate de încărcare tehnic | 16150 kg | ||||||||
| Capacitate de încărcare (RAR) | 13150 kg | ||||||||
| Greutate proprie | 4850 kg | ||||||||
| Volum de încărcare | 20 m3 / 22 m3 ** | ||||||||
| Suprafata de încărcare | 12.3 m2 | ||||||||
| Lungime benă interior | 5440 mm | ||||||||
| Lăţime benă interior | 2250 mm | ||||||||
| Inălţime benă | 800+800 mm | ||||||||
| Dimensiuni; L / l / Î | 7500/2400/3000 mm | ||||||||
| Grosimea podelei / peretelui | 5 mm / 2.5 mm | ||||||||
| Ecartament cca.mm | 1800 mm | ||||||||
| Suspensii | Arc parabolic | ||||||||
| Dimensiuni anvelope | 385/65-22.5 | ||||||||
| Viteză maximă admisă | 40 km/h | ||||||||
| Sistem de basculare | 3 părţi | ||||||||
| Cilindru de basculare | 5 Trepte / 32,5 l / 200 bar | ||||||||
| Sistem de frânare | Pneumatic ALB | ||||||||
| Unghi de înclinare înapoi | 42 ° | ||||||||
| Unghi de înclinare lateral | 32 ° | ||||||||
| Frâna de stationare | Mecanic | ||||||||
| Cupla pt a 2 Remorca | Da | ||||||||
| Certificat C.O.C | Da (18000 kg masa max.aut) | ||||||||
| Prelata simplu | Optional | ||||||||
| Prelata cu suport+platform | Optional | ||||||||
| Roata rezerve+suport | Optional | ||||||||
| Frâna de stationare pneumatic | Optional | ||||||||
| Snec de descarcare | Optional | ||||||||
| Carte RAR (C.I.V) | Optional | ||||||||
| ** | Volum cu prelata cu suport |
De ce să alegeți remorcă agricolă dublă axă Romsan de 16 tone?
Investiția într-o remorcă de mare capacitate este o decizie strategică pentru orice fermă comercială. Modelul Romsan de 16 tone util (R140CSGA4P-L) se impune pe piață printr-o serie de avantaje constructive esențiale.
Configurați remorcă în funcție de nevoile fermei dumneavoastră (Dotări Opționale)
Pentru a transforma această remorcă într-un utilaj perfect adaptat fluxului dumneavoastră de lucru, puteți opta pentru următoarele accesorii și dotări suplimentare: